
POSTERS
Actividad de Donación en el Hospital Central de las FFAA
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005*
Fallecidos Hospital 142 116 124 130 130 318
Fallecidos CTI 48 45 40 39 46 108
Camas CTI 12 12 14 14 14 14
Fallecidos GCS≤8 76
Muerte Encefálica (ME) 4 1 1 3 3 11
Donante Potencial(DP) 3 1 1 2 3 6
Donante Real (DR) 1 1 1 1 1 5
Camas Polivalente 7 7 8 8 8 8
Camas UC 5 5 6 6 6 6
Fallecidos Polivalente 38 32 32 35 40 73
Capacidad Generadora
ME/Fallecidos Hospital 0,028 0,008 0,008 0,023 0,023 0,034
ME/Fallecidos CTI 0,083 0,02 0,025 0,076 0,065 0,102
ME/Fallecidos Polivalente 0,11 0,03 0,03 0,085 0,075 0,14
ME/Cama CTI 0,33 0,08 0,07 0,21 0,21 0,8
ME/Cama Polivalente 0,57 0,14 0,125 0,375 0,375 1,375
Pérdidas en el Proceso
Contraindicación Médica 1 0 0 1 0 5
Negativa a la Donación 2 0 0 1 2 1
Efectividad Global
DR/ME 0,25 1 1 0,33 0,33 0,45
DR/DP 0,33 1 1 0,5 0,33 0,83
DR/Fallecidos Hospital. 0,007 0,008 0,008 0,007 0,007 0,0157
DR/Fallecidos CTI 0,02 0,02 0,025 0,025 0,021 0,046
DR/cama CTI 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,36
DR/cama CTI Poli. 0,14 0,14 0,125 0,125 0,125 0,63
* Del 01.01 al 31.08.2005. Coordinación Intrahospitalaria.
117